La Fundación AULA_SMART en:
18/01/2012
--- ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 29 DE FEBRERO ---
La Fundación AULA_SMART® nuevamente donará un ordenador portátil a todos los docentes que se matriculen en uno de nuestros cursos online.
Tras el gran éxito de las ocho últimas convocatorias, AULA_SMART® abre la IX Edición del Curso Online “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (IX Edición) y dieciséis nuevos cursos que se detallan a continuación:
- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (IX Edición) - 100 Horas - 3 modulos a elegir
- Estrategias de aprendizaje con la Pizarra digital Interactiva - 100 Horas
- Diseño Didáctico de presentaciones multimedia: PowerPoint, Impress y Prezi - 100 Horas
- Moodle: Gestión de contenidos en un entorno virtual educativo - 100 Horas
- El software libre en los contextos educativos - 100 Horas
- Inclusión de las NNTT y trabajo colaborativo en un centro TIC - 100 Horas
- Las redes sociales: comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo - 100 Horas
- Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas - 100 Horas
- Atención a la diversidad: las TIC para la igualdad - 100 Horas
- Dinamización de la acción tutorial a través de las TIC - 100 Horas
- Diseño Web y herramientas de Internet aplicadas a la docencia - 100 Horas
- Los mapas conceptuales como herramienta didáctica - 100 Horas
- Educación multicultural: líneas de intervención en el aula basadas en las TIC - 100 Horas
- La mediación: técnicas y recursos TIC como instrumentos para el docente - 100 Horas
- Enseñanza bilingüe: recursos prácticos para la creación de actividades interactivas - 100 H
- Evaluación en la enseñanza y recursos TIC - 100 Horas
- La orientación educativa a través de las TIC - 100 Horas
Todos nuestros cursos son homologables por el Ministerio de Educación, tienen una duración de 100 horas y se imparten en la modalidad online.
La matrícula de los cursos está subvencionada 100%, para centros concertados y privados, gracias a la subvención del Fondo Social Europeo. Por tanto, el precio de la matrícula (660,00 €) es bonificable a través de Seguros Sociales del centro.

Cada centro educativo (concertado o privado) dependiendo del número de trabajadores tiene un importe de formación subvencionado. El límite de matrículas por centro para este proyecto está sujeto a este importe.
.jpg)
Los cursos, con 100 horas de formación, tienen una duración de 2 meses y medio (del 12 de marzo al 28 de mayo de 2012). El plazo de inscripción finaliza el 29 de febrero de 2012. Puedes pedir información e inscribirte por teléfono en la Fundación AULA_SMART® 952 21 00 23 ó rellenando el siguiente formulario:
LISTADO DE CENTROS DE LOS QUE ALGUNOS DE SUS PROFESORES HAN REALIZADO EL CURSO (VI CONVOCATORIA) Y VAN A RECIBIR PROXIMAMENTE LOS ORDENADORES PORTATILES:
| ACADEMIA PREUNIVERSITARIA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
| ACADEMIA VERTICE-CABILLERS | VALENCIA | VALENCIA | 2 |
| AMA GUADALUPEKOA | HONTARRIBIS | GIPUZKOA | 2 |
| ASOCIACION DE MUCHACHOS CIUDAD ESCUELA | LEGANÉS | MADRID | 4 |
| ASOCIACIÓN TITULAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INMACULADA ENPETROL | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 15 |
| ASPRODIS | ELDA | ALICANTE | 10 |
| CAXTON COLLEGE | PUZOL | VALENCIA | 1 |
| CEBANC | DONOSTIA | GUIPUZKOA | 6 |
| CEE FRANCISCO ESTEVE | PATERNA | VALENCIA | 7 |
| CENDOSA | LAS ROZAS | MADRID | 2 |
| CENTRE ESCOLAR VALLDAURA | BARCELONA | BARCELONA | 3 |
| CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO | VALLADOLID | VALLADOLID | 6 |
| CENTRO DE FORMACION | DONOSTIA | GUIPUZKOA | 4 |
| CENTRO EDUCATIVO SANTA Mª DEL CASTILLO | BUITRAGO | MADRID | 7 |
| CENTRO ESCOLAR SANTA BÁRBARA | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 2 |
| CENTRO EDUCATIVO PONCE DE LEON | MADRID | MADRID | 9 |
| CENTRO PONTIFICE PABLO VI | SEVILLA | SEVILLA | 11 |
| CENTROS DE ESTUDIOS PROFESIONALES (CEO) | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 2 |
| CENTTRO EDUCATIVO LICEO ROSALES | MADRID | MADRID | 1 |
| CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA LA NUEVA | BURGOS | BURGOS | 2 |
| CES SAN EUTIQUIO | GIJON | ASTURIAS | 6 |
| COL.LEGI BALMES | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 4 |
| COL.LEGI BORJA MOLL | S'ARENAL-PALMA DE MYORCA | BALEARES | 4 |
| COL.LEGI CALASSANÇ ESCOLAPIES | BARCELONA | BARCELONA | 7 |
| COL. LEGI LA PORCIUNCULA | S'ARENAL-PALMA | BALEARES | 3 |
| COL.LEGI LESTONNAC | BADALONA | BARCELONA | 1 |
| COL.LEGI MARE DE DEU DEL CARMEN | TARRAGONA | TARRAGONA | 1 |
| COL. LEGI SALESIANS TERRASSA | TERRASSA | BARCELONA | 3 |
| COL.VIRGEN DE LAS NIEVES | SANT JORDI | IBIZA | 1 |
| COLAGIO LA INMACULADA | PAIPORTA | VALENCIA | 2 |
| COLAGIO SPEH., S.A. | BARCELONA | BARCELONA | 1 |
| COLEGI SAN FRNACESC | MANACOR | ISLAS BALEARES | 5 |
| COLEGIO ADALID MENESES | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 1 |
| COLEGIO ADELA | BARCELONA | BARCELONA | 1 |
| COLEGIO ADELLIS | ALCOBENDAS | MADRID | 2 |
| COLEGIO ALCASTE | LOGROÑO | LA RIOJA | 2 |
| COLEGIO ALJARAFE | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | 14 |
| COLEGIO ALKOR | ALCORCÓN | MADRID | 7 |
| COLEGIO ALTAIR | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
| COLEGIO AMOR DE DIOS | ALCORCÓN | MADRID | 9 |
| COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO | COLLOTO | ASTURIAS | 1 |
| COLEGIO ANTONIO MACHADO | SEVILLA | SEVILLA | 8 |
| COLEGIO ANTONIO MACHADO | SEVILLA | SEVILLA | 9 |
| COLEGIO ANTONIO MACHADO | TORREJÓN DE LA CALZADA | 1 | |
| COLEGIO ARENAS | ARUCAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 |
| COLEGIO ARTURO SORIA | MADRID | MADRID | 13 |
| COLEGIO BEATO RAMON LLULL | INCA | ISLAS BALEARES | 2 |
| COLEGIO BERRIZ VERA CRUZ | LAS ROZAS | MADRID | 11 |
| COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | BURGOS | BURGOS | 12 |
| COLEGIO CALASANCIO | ALICANTE | ALICANTE | 2 |
| COLEGIO CALASANZ MADRES ESCOLAPIAS | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 7 |
| COLEGIO CALASSAN-ESCOLAPIES | BARCELONA | BARCELONA | 2 |
| COLEGIO CEMU | LEGANES | MADRID | 8 |
| COLEGIO CLARET | XÁTIVA | VALENCIA | 1 |
| COLEGIO CLARET | DON BENITO | BADAJOZ | 13 |
| COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | SEVILLA | SEVILLA | 8 |
| COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | CÁDIZ | 4 |
| COLEGIO COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALCAZAR DE SEGOVIA | SEGOVIA | SEGOVIA | 7 |
| COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA | VIGO | PONTEVEDRA | 2 |
| COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO | SANTO ÁNGEL | MURCIA | 1 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN XXIII | INCA | ISLAS BALEARES | 7 |
| COLEGIO DE LA DIVINA PASTORA | MÁLAGA | MÁLAGA | 4 |
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA | VALDEMORO | MADRID | 1 |
| COLEGIO DING-DONG | LOGROÑO | LA RIOJA | 1 |
| COLEGIO DIVINA PASTORA | OURENSE | OURENSE | 1 |
| COLEGIO DIVINA PASTORA | GETAFE | MADRID | 1 |
| COLEGIO DIVINA PASTORA | TOLEDO | TOLEDO | 1 |
| COLEGIO DIVINA PASTORA - CALASANCIAS | GETAFE | MADRID | 1 |
| COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESÚS | MADRID | MADRID | 3 |
| COLEGIO EFIAULA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
| COLEGIO ERAIN | DONOSTIA | GIPUZKOA | 1 |
| COLEGIO EIRIS | A CORUÑA | A CORUÑA | 5 |
| COLEGIO EL CARMELO | AMOREBIETA | BIZKAIA | 10 |
| COLEGIO EUROPEO DE MADRID | LAS ROZAS DE MADRID | MADRID | 2 |
| COLEGIO EUROPEO DE MADRID | LAS ROZAS | MADRID | 3 |
| COLEGIO FILIPENSE BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA | PALENCIA | 1 |
| COLEGIO FUENLABRADA | FUENLABRADA | MADRID | 2 |
| COLEGIO FUENTELARREYNA | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO GAZTELUETA | LEIOA | VIZCAYA | 1 |
| COLEGIO H.DE JESUS M.VIRGEN | MADRID | MADRID | 7 |
| COLEGIO HEIDELBERG | LAS PALMAS | LAS PALMAS | 3 |
| COLEGIO HELICON | VALDEMORO | MADRID | 5 |
| COLEGIO HERMANO GARATE | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 4 |
| COLEGIO HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARÍA | BETANZOS | A CORUÑA | 1 |
| COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ | JEREZ DE LA FRA | CÁDIZ | 8 |
| COLEGIO HUERTA SANTA ANA | GINES | SEVILLA | 5 |
| COLEGIO INMACULADA | ALICANTE | ALICANTE | 24 |
| COLEGIO INMACULADA | ALCORCÓN | MADRID | 1 |
| COLEGIO INTERNACIONAL EIRIS | A CORUÑA | A CORUÑA | 7 |
| COLEGIO INTERNACIONAL LEVANTE | CHIVA | VALENCIA | 15 |
| COLEGIO IRABIA | PAMPLONA | NAVARRA | 1 |
| COLEGIO IRAURGI | AZPEITIA | GIPUZKOA | 8 |
| COLEGIO J.H. NEWMAN | MADRID | MADRID | 7 |
| COLEGIO JESÚS MARÍA | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 5 |
| COLEGIO JESÚS MARÍA FUENSANTA | VALENCIA | VALENCIA | 1 |
| COLEGIO JORS, S.L. | MANRESA | BARCELONA | 11 |
| COLEGIO JOYFE | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO JUAN NEPOMUCENO ROJAS | SEVILLA | SEVILLA | 8 |
| COLEGIO LA ASUNCION | MALAGA | MALAGA | 4 |
| COLEGIO LA ASUNCIÓN | CÁCERES | CÁCERES | 6 |
| COLEGIO LA COMPASION ESCOLAPIOS | PAMPLONA | NAVARRA | 10 |
| COLEGIO LA ENCARNACIÓN | VILLENA | ALICANTE | 3 |
| COLEGIO LA HISPANIDAD | HUELVA | HUELVA | 3 |
| COLEGIO LA INMACULADA | ALCORCON | MADRID | 1 |
| COLEGIO LA INMACULADA | GUADARRAMA | MADRID | 5 |
| COLEGIO LA INMACULADA | MADRID | MADRID | 2 |
| COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN | VALLADOLID | VALLADOLID | 5 |
| COLEGIO LA INMACULADA MARILLAC | MADRID | MADRID | 9 |
| COLEGIO LA INMACULADA-FRANCISCANOS | CARTAGENA | MURCIA | 11 |
| COLEGIO LA LOMA | DOS HERMANAS | SEVILLA | 3 |
| COLEGIO LA MILAGROSA | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 5 |
| COLEGIO LA MILAGROSA | VALLADOLID | VALLADOLID | 14 |
| COLEGIO LA NATIVIDAD | MADRID | MADRID | 3 |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | HERRERA DE CAMARGO | CANTABRIA | 2 |
| COLEGIO LA SALLE | ALCOY | ALICANTE | 7 |
| COLEGIO LA SALLE | TARRAGONA | TARRAGONA | 9 |
| COLEGIO LA SALLE | ASTORGA | LEÓN | 2 |
| COLEGIO LA SALLE | LANGREO | ASTURIAS | 6 |
| COLEGIO LAS MARISMAS | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | 4 |
| COLEGIO LAS NACIONES | MADRID | MADRID | 6 |
| COLEGIO LEGAMAR | LEGANÉS | MADRID | 10 |
| COLEGIO LESTONNAC | BADALONA | BARCELONA | 2 |
| COLEGIO LICEO CONSUL | MADRID | MADRID | 9 |
| COLEGIO LOPE DE VEGA | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 15 |
| COLEGIO LOPE DE VEGA | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA | 5 |
| COLEGIO LOS SAUCES | ALCOBENDAS | MADRID | 13 |
| COLEGIO LUIS AMIGÓ | MUTILVA BAJA | NAVARRA | 5 |
| COLEGIO M.M.TRINITARIAS | SALAMANCA | SALAMANCA | 3 |
| COLEGIO MADRES FRANCISCANAS | OURENSE | OURENSE | 7 |
| COLEGIO MARIA INMACULADA | MADRID | MADRID | 4 |
| COLEGIO MARIA INMACULADA | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 8 |
| COLEGIO MARIA PAZ ORELLANA | TRUJILLO | CÁCERES | 4 |
| COLEGIO MARIA REINA | MADRID | MADRID | 4 |
| COLEGIO MENESIANOS | MADRID | MADRID | 5 |
| COLEGIO MIRANSA | S. JUST DESVERN | BARCELONA | 16 |
| COLEGIO MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA | MALAGA | MALAGA | 5 |
| COLEGIO MONTEAU LA MOLA | MATADEPERA | BARCELONA | 2 |
| COLEGIO MONTECASTELO (FOMENTO) | VIGO | PONTEVEDRA | 3 |
| COLEGIO NIÑO JESUS | BURGOS | BURGOS | 1 |
| COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN | MADRID | MADRID | 6 |
| COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
| COLEGIO NUESTA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA | PALENCIA | 3 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y SAN JOSE ARTESANO | BURGOS | BURGOS | 6 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | IBIZA | ISLAS BALEARES | 11 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | ALCUDIA | ISLAS BALEARES | 5 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | TORTOSA | TARRAGONA | 11 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | MADRID | MADRID | 11 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | 8 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | TORRELAVEGA | CANTABRIA | 4 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS | MADRID | MADRID | 2 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | MALAGA | MALAGA | 7 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO | SAN CLEMENTE | CUENCA | 4 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CAMPO CRIPTANA | CIUDAD REAL | 2 |
| COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA PAZ | TORRELAVEGA | CANTABRIA | 7 |
| COLEGIO NURYANA | LA LAGUNA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 3 |
| COLEGIO OBISPO PERELLO | MADRID | MADRID | 3 |
| COLEGIO ORVALLE | LAS ROZAS | MADRID | 11 |
| COLEGIO PADRE MANYANET | BARCELONA | BARCELONA | 9 |
| COLEGIO PADRE MANYANET | ALCOBENDAS | MADRID | 7 |
| COLEGIO PADRES FRANCISCANOS | A CORUÑA | A CORUÑA | 2 |
| COLEGIO PATROCINIO DE MARIA | MADRID | MADRID | 5 |
| COLEGIO PEÑARREDONDA (FOMENTO) | A CORUÑA | A CORUÑA | 1 |
| COLEGIO PUREZA DE MARIA | BILBAO | VIZCAYA | 19 |
| COLEGIO PUREZA DE MARIA | MADRID | MADRID | 3 |
| COLEGIO PUREZA DE MARIA | VALENCIA | VALENCIA | 4 |
| COLEGIO REINA SOFÍA | TOTANA | MURCIA | 7 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | STA.PERPETUA DE MOGODA | BARCELONA | 10 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | MADRID | MADRID | 11 |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 2 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PINTO | MADRID | 5 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ARANJUEZ | MADRID | 8 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | MADRID | MADRID | 11 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA EL MONTE | MALAGA | MALAGA | 1 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | ARNEDO | LA RIOJA | 1 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | MADRID | MADRID | 7 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | MADRID | MADRID | 5 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | MADRID | MADRID | 15 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | BURGOS | BURGOS | 8 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN Y SAN FCO. DE PAULA | PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | 1 |
| COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | A CORUÑA | A CORUÑA | 6 |
| COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | SABADELL | BARCELONA | 3 |
| COLEGIO SALESIANOS MARIA AUXILIADORA | SANTANDER | CANTABRIA | 1 |
| COLEGIO SALESIANOS SANTO ANGEL | AVILES | ASTURIAS | 3 |
| COLEGIO SAN AGUSTÍN | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO SAN AGUSTÍN | ALICANTE | ALICANTE | 8 |
| COLEGIO SAN AGUSTÍN | VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 2 |
| COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | MADRID | MADRID | 3 |
| COLEGIO SAN CALIXTO | PLASENCIA | CÁCERES | 2 |
| COLEGIO SAN CERNIN | PAMPLONA | NAVARRA | 10 |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | SA POBLA | ISLAS BALEARES | 5 |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA | SEVILLA | SEVILLA | 10 |
| COLEGIO SAN GABRIEL | ARANDA DEL DUERO | BURGOS | 4 |
| COLEGIO SAN HERMENEGILDO | DOS HERMANAS | SEVILLA | 4 |
| COLEGIO SAN ILDEFONSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 6 |
| COLEGIO SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 3 |
| COLEGIO SAN JORGE | MOLINA DE SEGURA | MURCIA | 2 |
| COLEGIO SAN JOSE | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | 7 |
| COLEGIO SAN JOSÉ | MARBELLA | MÁLAGA | 10 |
| COLEGIO SAN JOSÉ | ESTEPONA | MÁLAGA | 17 |
| COLEGIO SAN JOSÉ | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
| COLEGIO SAN JOSE | VALDEMORO | MADRID | 3 |
| COLEGIO SAN JOSÉ | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BADAJOZ | 11 |
| COLEGIO SAN JOSÉ CARMELITAS | SANTURCE | VIZCAYA | 2 |
| COLEGIO SAN JOSE DE BEGOÑA | MADRID | MADRID | 2 |
| COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | ALGEMESÍ | VALENCIA | 5 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE FLOREAGA | AZKIOITA | GIPUZKOA | 1 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 2 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 2 |
| COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO DON BOSCO | LEON | LEON | 3 |
| COLEGIO SAN JOSE-HIJAS DE MARIA | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | BARAKALDO | BIZCAIA | 3 |
| COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ | RIPOLLET | BARCELONA | 3 |
| COLEGIO SAN PATRICIO | MADRID | MADRID | 18 |
| COLEGIO SAN RAFAEL | HELLIN | ALBACETE | 3 |
| COLEGIO SAN VICENTE | MADRID | MADRID | 4 |
| COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CÁDIZ | CÁDIZ | 6 |
| COLEGIO SANTA CATALINA LAOURÉ | PAMPLONA | NAVARRA | 1 |
| COLEGIO SANTA ISABEL | MADRID | MADRID | 8 |
| COLEGIO SANTA JUANA LESTONNAC | FERROL | A CORUÑA | 3 |
| COLEGIO SANTA Mª LA REAL DE HUELGAS | VALLADOLID | VALLADOLID | 2 |
| COLEGIO SANTA MARIA | GRANADA | GRANADA | 8 |
| COLEGIO SANTA MARIA | EL PUIG | VALENCIA | 1 |
| COLEGIO SANTA MARIA APOSTOLES | BARCELONA | BARCELONA | 6 |
| COLEGIO SANTA MARÍA DE BELLAVISTA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
| COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE | MADRID | MADRID | 13 |
| COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN | ALICANTE | ALICANTE | 1 |
| COLEGIO SANTA MARÍA DEL PRADO | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 2 |
| COLEGIO SANTA MARIA DEL YERMO | MADRID | MADRID | 2 |
| COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL | SARRIGUREN | NAVARRA | 2 |
| COLEGIO SANTA RAFAELA MARIA | MADRID | MADRID | 1 |
| COLEGIO SANTA RITA | MADRID | MADRID | 9 |
| COLEGIO SANTA SUSANA | MADRID | MADRID | 5 |
| COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD | EL TIEMBLO | ÁVILA | 5 |
| COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD | IBI SAN ANTONIO | BALEARES | 5 |
| COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD | VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 2 |
| COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD | ALCORCON | MADRID | 5 |
| COLEGIO SANTO ÁNGEL | PUERTO REAL | CADIZ | 4 |
| COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA | GIJÓN | ASTURIAS | 8 |
| COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
| COLEGIO SEK CIUDALCAMPO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | MADRID | 2 |
| COLEGIO SEK SANTA ISABEL, S.L. | MADRID | MADRID | 4 |
| COLEGIO SHALOM | BARCELONA | BARCELONA | 3 |
| COLEGIO SAN HERMENEGILDO | DOS HERMANAS | SEVILLA | 4 |
| COLEGIO STUCOM | BARCELONA | BARCELONA | 3 |
| COLEGIO TRES OLIVOS | MADRID | MADRID | 5 |
| COLEGIO VILAVELLA (FOMENTO) | VALENCIA | VALENCIA | 5 |
| COLEGIO VILLA DE MOSTOLES | MOSTOLES | MADRID | 12 |
| COLEGIO VIRGEN DE LAS NIEVES | SAN JORGE-IBIZA | BALEARES | 5 |
| COLEGIO VIRGEN DE LORETO | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | 1 |
| COLEGIO VIRGEN DE LOS CANDELAS | ASTORGA | LEÓN | 1 |
| COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA | MADRID | MADRID | 13 |
| COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | SANTA COLOMA DE GRAMENET | BARCELONA | 5 |
| COLEGIO VIRGEN DEL ROCIO | HUELVA | HUELVA | 6 |
| DAINA ISARD | OLESA DE MONTSERRAT | BARCELONA | 8 |
| DEF-ATEN LEXIA | BARCELONA | BARCELONA | 2 |
| EDUCACIÓN Y PROGRESO, S.A. | VILLAVICIOSA DE ODON | MADRID | 3 |
| EFA A CANCELA | AS NEVES | PONTEVEDRA | 2 |
| EFA CASAGRANDE | VALDIVIA | BADAJOZ | 3 |
| EL CENTRO INGLES | EL PUERTO DE SANTA MARIA | CADIZ | 8 |
| ESCOLA SALESIANA DE SANTA MARIA | RIPOLL | GIRONA | 2 |
| ESCOLA SUNION | BARCELONA | BARCELONA | 13 |
| ESCOLES ARRELS | BADALONA | BARCELONA | 1 |
| ESCOLES FRETA | CALELLA | BARCELONA | 2 |
| ESCUELA INFANTIL LOS GORRIONES | MADRID | MADRID | 1 |
| ESCUELA INFANTIL LOS GORRIONES SUR | MADRID | MADRID | 1 |
| ESCUELA JOVIAR | MANREJA | BARCELONA | 6 |
| ESCUELA OBISPO PONT | VILA-REAL | CASTELLÓN | 6 |
| ESCUELAS AVE MARÍA | MÁLAGA | MÁLAGA | 8 |
| ESCUELAS FORMACION PROFESIONAL SAN EUTIQUIO SALLE | GIJÓN | ASTURIAS | 3 |
| FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA | MADRID | MADRID | 14 |
| FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE CANTABRIA | MOGRO | CANTABRIA | 6 |
| FUNDACION AUCAVI | MADRID | MADRID | 3 |
| FUNDACION DALES LA PALABRA | MADRID | MADRID | 6 |
| FUNDACIO ESCOLAR SANT JOSEP | VILAFRANCA DEL REMEDIO | BARCELONA | 3 |
| FUNDACIO PRIVADA JOAN BARDINA | SANT BOI DE LLOBREGAT | BARCELONA | 5 |
| FUNDACIÓN COMPAÑÍA DE MARÍA | A CORUÑA | A CORUÑA | 1 |
| FUNDACION DIAZ-DORDOVES SEGOVIANO | CORRAL DE ALMAGUER | TOLEDO | 4 |
| FUNDACION DIOCESANA ISIDORO MACABICH | EIVISSA | BALEARES | 14 |
| FUNDACIÓN DR.MASMITJA | GIRONA | GIRONA | 4 |
| FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN | RIBERA DE ARRIBA | ASTURIAS | 1 |
| FUNDACIÓN MAYESIS | VIGO | PONTEVEDRA | 1 |
| FUNDACION SAN RAMON Y SAN ANTONIO | MADRID | MADRID | 3 |
| FUNDACIÓN VERDRUNA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
| GARCOS EDUCACION | MADRID | MADRID | 3 |
| GRUPO EDUCATIVO ALFA, S.A. | JEREZ DE LA FRA | CÁDIZ | 1 |
| GRUPO EDUCATIVO VILLA DE MÓSTOLES | MÓSTOLES | MADRID | 4 |
| GUARDERIA INFANTIL AMOR MISERICORDIOSO | LOUI | BIZKAIA | 1 |
| INSTITUCION ESCOLAR ALEGRE | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA | 6 |
| INSTITUTO CUATROVIENTOS | PAMPLONA | NAVARRA | 13 |
| INSTITUTO VOX | MADRID | MADRID | 4 |
| JASO IKASTOLA | PAMPLONA | NAVARRA | 6 |
| LA LOMA COOP. ANDALUZA DE ENSEÑANZA | DOS HERMANAS | SEVILLA | 5 |
| LA VALL-INSTITUCIÓN FAMILIAR D'EDUCACIÓN | SABADELL | BARCELONA | 3 |
| NUEVO COLEGIO INTERNACIONAL INGLES | MARBELLA | MALAGA | 3 |
| LAERTIADA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
| PATRONATO JUAN XXIII | BURJASOT | VALENCIA | 6 |
| REAL COLEGIO NTRA SRA. DE LORETO | MADRID | MADRID | 2 |
| TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL | MADRID | MADRID | 1 |
Fuente: Fundación AULA_SMART
















